List of Shy Guy profiles and statistics: Difference between revisions

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary
 
(156 intermediate revisions by 26 users not shown)
Line 1: Line 1:
This is a list of profiles and statistics for [[Shy Guy]]s.
This is a list of profiles and statistics for [[Shy Guy]]s.
==''[[Super Mario Bros. 2]]'' / ''[[Super Mario Advance]]''==
*'''Instruction booklet:'''
**'''Shyguy - Red:''' ''A member of the "8 bits" (a club from evil dreams). He wears a mask because he's shy.''<ref>[https://www.nintendo.co.jp/clv/manuals/en/pdf/CLV-P-NAADE.pdf ''Super Mario Bros. 2'' Instruction Booklet]. ''Nintendo''. Retrieved March 24, 2022.</ref>
**'''Shyguy - Pink:''' ''He moves back and forth on the hills. Carefully avoid him.''
*'''Instruction booklet bio ([[Super Mario Advance|Game Boy Advance version]]):''' ''If you topple a giant Red Shy Guy, a heart will appear for the taking. There are Shy Guys of different colours, too.''<ref>[https://www.thegameisafootarcade.com/wp-content/uploads/2017/09/Super-Mario-Advance-Game-Manual.pdf ''Super Mario Advance'' European Instruction Booklet, page 11]. ''Nintendo''. Retrieved March 24, 2022.</ref>
==''[[Mario Mania]]''==
*'''Bio:''' ''The individual powers of these wandering zombies of the world of Sub-Con are really pretty weak. Shy Guys only pose a threat when there are so many of them that they're difficult for heroes to avoid.''<ref>M. Arakawa. Nintendo ''Mario Mania'' Player's Guide. Page 14.</ref>
==''[[Perfect Edition of the Great Mario Character Encyclopedia|Perfect Ban Mario Character Daijiten]]''==
{{PEGMCE profile
|name=ヘイホー (JP) / Shy Guy (EN)
|shusshin=テクテク族
|seikaku=無口でおとなしい
|tojo_gemu=USA
|desc='''<big>いつもウロウロしゃまな奴</big>'''<br>
USAにはいちばんたくさん登場するから、おなじみだよね。いつもただ歩き回っているだけ。通り過ぎてしまうレッドと、同じ場所をワロワロしているブルーの2種類がいるよ。<ref>''[[Perfect Edition of the Great Mario Character Encyclopedia|Perfect Ban Mario Character Daijiten]]''. [https://imgur.com/a/UvABP Page 199.]</ref>
|origin=Trudge clan
|disposition=Quiet and meek
|game_appearances=USA
|eng_desc='''''<big>Always wandering around.</big>'''''<br>
''They are familiar to us because they appear in USA the most. They are always just walking around. There are two kinds: Reds that walk past you, and Blues that walk around in the same place.''
}}
==[[Yoshi's Island (series)|''Yoshi's Island'' series]]==
===''[[Super Mario World 2: Yoshi's Island]]'' / ''[[Yoshi's Island: Super Mario Advance 3]]''===
*'''Shogakukan guide:''' いろんな種類だいるが、ノーマルタイプならふらふら歩いてるだけで恐くない。<ref>「スーパーマリオヨッシーアイランド任天堂公式ガイドブック」 (''Super Mario: Yossy Island Nintendo Kōshiki Guidebook''), {{media link|Super Mario Yossy Island Shogakukan P5.jpg|page 5}}.</ref> (''There are many different types, but the normal type is just wandering around and not scary.'')
*'''[[Nintendo Power|Player's Guide]]:''' ''Yikes! They're everywhere! Shy-Guys move slowly and tend to stay in groups for protection.''<ref>''Super Mario World 2: Yoshi's Island'' Official Nintendo Player's Guide. {{media link|SMW2 Guide 128.jpg|Page 128}}.</ref>
*'''Shogakukan guide ([[Yoshi's Island: Super Mario Advance 3|Game Boy Advance version]]):''' 球状の足場に止まり、足場といっしょにグルグル回っている九官鳥。タマゴを当てるか、ふんでしまおう。<ref name=Advance>「スーパーマリオアドバンス3任天堂公式ガイドブック」 (''Super Mario Advance 3 Nintendo Kōshiki Guidebook''), [[media:Advance 3 Shogakukan P22.png|page 22]].</ref> (''In addition to the normal type, which wanders around, there are many other types. When you hit them with an egg, they roll until they hit an enemy or an obstacle.'')
===''[[Yoshi's New Island]]''===
*'''Shogakukan guide:''' 地上をゆっくりと移動する。食ベてタマゴにするのにうってつけ。赤いもののほかに、緑・黄色・ピンクなどの色違いもいる。動きには差はない。<ref name=YNI>「ヨッシー New アイランド 任天堂公式ガイドブック」 (''Yoshi's New Island Nintendo Kōshiki Guidebook''), {{media link|Yoshi New Island Shogakukan P25.jpg|page 25}}.</ref> (''They walk slowly on the ground. They are ideal for eating and turning into eggs. In addition to the red ones, there are also green, yellow, pink, and other color varieties. There is no difference in their movements.'')
==''[[Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars]]''==
{{:Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars bestiary|transcludesection=Shy Guy|image=[[File:SMRPG Shy Guy idle.gif]]|align=horizontal}}
===[[Super Mario RPG (Nintendo Switch)|''Super Mario RPG'' (Nintendo Switch)]]===
{{:Monster List|transcludesection=Shy Guy}}
{{Multilang profile
|type=[[Monster List]] profile in other languages
|Jap={{ruby|外見|がいけん}}はよく{{ruby|知|し}}られているか、クリボーや パタパタほどの{{ruby|知名度|ちめいど}}はないかもしれない。ヘイ!ヘイホーと{{ruby|覚|おぼ}}えてください。
|JapM=They may be well known on the outside, but maybe not as well known as Goombas and Koopa Paratroopas. Hey! Remember Shy Guys.
}}
==''[[Yoshi's Story]]''==
*'''Shogakukan guide (shared with [[Shy Guy Galleon]]):''' 油断もスキもないおじゃま軍団。とうとう潜水艦や海賊船までくり出して、ヨッシーがやってくるのを待っている。<ref>「ヨッシーストーリー 任天堂公式ガイドブック」 (''Yoshi's Story Nintendo Kōshiki Guidebook''). {{media link|Yoshi Story Shogakukan P4.jpg|Page 4.}}</ref> (''The Ojamama Army is not to be outdone. At last, even a submarine and a pirate ship are waiting for Yoshi's arrival.'')
==''[[Paper Mario (series)|Paper Mario]]'' series==
===''[[Paper Mario]]''===
{{:Paper Mario bestiary|transcludesection=Shy Guy|align=horizontal|image=[[File:PM Shy Guy red idle.gif]] [[File:PM Shy Guy yellow idle.gif]] [[File:PM Shy Guy green idle.gif]] [[File:PM Shy Guy blue idle.gif]] [[File:PM Shy Guy pink idle.gif]]}}
===''[[Paper Mario: Sticker Star]]''===
{{:Paper Mario: Sticker Star bestiary|transcludesection=Shy Guy (1)|align=horizontal}}
{{:Paper Mario: Sticker Star bestiary|transcludesection=Shy Guy (2)|align=horizontal}}
===''[[Paper Mario: Color Splash]]''===
{{:Paper Mario: Color Splash bestiary|transcludesection=Red Shy Guy|align=horizontal|image=[[File:PMCS Red Shy Guy Idle Animated.gif]]}}
{{:Paper Mario: Color Splash bestiary|transcludesection=Yellow Shy Guy|align=horizontal|image=[[File:PMCS Yellow Shy Guy Idle Animated.gif]]}}
{{:Paper Mario: Color Splash bestiary|transcludesection=Green Shy Guy|align=horizontal|image=[[File:PMCS Green Shy Guy Idle Animated.gif]]}}
{{:Paper Mario: Color Splash bestiary|transcludesection=Blue Shy Guy|align=horizontal|image=[[File:PMCS Blue Shy Guy Idle Animated.gif]]}}
{{:Paper Mario: Color Splash bestiary|transcludesection=Pink Shy Guy|align=horizontal|image=[[File:PMCS Pink Shy Guy Idle Animated.gif]]}}
{{br}}
===''[[Paper Mario: The Origami King]]''===
{{:Paper Mario: The Origami King bestiary|transcludesection=Shy Guy|align=horizontal}}
{{:Paper Mario: The Origami King bestiary|transcludesection=(Inked) Shy Guy|align=horizontal}}
*'''Shogakukan guide:'''「コウラ乗っての突進など多彩な攻撃手段を持つが、2ターン目は50%の確率で転んで失敗してしまう。」<ref>''Paper Mario: The Origami King'' Shogakukan guide. [[:File:PMTOK RedBlue Shogakukan.jpg|Page 258.]]</ref> (''It has a variety of attack methods, including a shell-riding rush, but the second turn has a 50% chance of falling and failing.'')
==''[[Super Smash Bros. (series)|Super Smash Bros.]]'' series==
===''[[Super Smash Bros. Melee]]''===
{{SSBM trophy
|name=Shy Guys
|image=[[File:Trophy168.png|100px]]
|game=''Super Mario Bros. 2''<br>10/88
|unlock=Randomly obtained from the [[smashwiki:Lottery|Lottery]] after clearing [[smashwiki:Classic Mode (SSBM)|Classic]] and [[smashwiki:Adventure Mode (SSBM)|Adventure]] modes at least once
|desc=There are many types of Shy Guys: they've been known to walk on the ground, fly through the air, traipse about on stilts, wear flowers or camouflage, throw balls, swing bats, sail on pirate ships, carry fruit, do the Bamboo Dance, ride submarines, play guitar, play tennis, wear red, come in large or small sizes, steal people's toys, cause mischief...
}}
===''[[Super Smash Bros. Brawl]]''===
{{SSBB trophy
|name=Shy Guy
|image=[[File:BrawlTrophy168.png|100px]]
|appears_in='''NES''' ''Super Mario Bros. 2''<br>'''DS''' ''Yoshi's Island DS''
|unlock=Get a combined total of 30,000 ft. with all characters in [[smashwiki:Home-Run Contest|Home-Run Contest]].
|desc=A character in a white mask with black eyes and mouth that appears in a number of Mario and Yoshi games. Although Shy Guys' actions are varied--from flying to carrying objects--their true faces are still a mystery. If only for an instant, who wouldn't want to see an unmasked Shy Guy?
}}
{{SSBB sticker
|name=Shy Guy
|image=[[File:Shy Guy Sticker.png]]
|game=''[[Yoshi's Story]]''
|effect=[Leg] - Attack +4
}}
===''[[Super Smash Bros. for Nintendo 3DS]]'' / ''[[Super Smash Bros. for Wii U]]''===
The Shy Guy + Standard Kart trophy states that Shy Guy made his debut as a racer in ''Mario Kart 7''. This is untrue. Shy Guy actually made his debut as a racer in ''Mario Kart DS'', albeit only in the game's local multiplayer mode.
{{SSB4 trophy
|name=Shy Guy
|image=[[File:RedShyGuyTrophy3DS.png|100px]]
|games=''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS'' only
|category=Enemy
|unlock=Random
|desc=What hides behind that smooth, white mask? Shy Guys aren't about to show you, that's for sure. In Smash Run, each color of Shy Guy has different characteristics, and the red ones are the best at attacking. They've learned how to deliver a combo of angry punches if they can get close enough!
|desc2=These bashful baddies are so shy that no one's ever seen their real faces. Since their debut, all kinds of different Shy Guys have come out of the woodwork, and in Smash Run, each colour has its strengths. The red ones are better at attacking and hit you with punch combos. Beat them to get your hands on some Attack stat boosts.
}}
{{SSB4 trophy
|name=Shy Guy + [[Standard Kart]]
|image=[[File:StandardShyGuyTrophy3DS.png|100px]]
|games=''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS'' only
|category=Stage
|unlock=Random
|desc=Shy Guy makes his debut as a racer in Mario Kart 7 once you win the 150cc Shell Cup. He's a lightweight racer with superb handling. Watch out for the eight Shy Guys racing around the Rainbow Road stage—they'll happily run you over if you get in their way!
|desc2=Shy Guy makes his debut as a selectable racer in Mario Kart 7, and all you have to do to unlock him is win the 150cc Shell Cup. He's lightweight, like Toad and Koopa, and has excellent handling. The Rainbow Road stage has eight Shy Guys whizzing around the track, so be careful not to get hit, or you'll go speeding off the stage!
}}
{{SSB4 trophy
|name=Blue Shy Guy
|image=[[File:BlueShyGuyTrophy3DS.png|100px]]
|games=''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS'' only
|category=Enemy
|unlock=Random
|desc=These guys are too shy to show you their real faces, so they hide them behind white masks. Some people claim they've seen Shy Guys walking on stilts or even running around on fire! In Smash Run, the blue Shy Guys have better defense than other Shy Guys, but that really isn't saying much...
|desc2=Just what IS beneath this Shy Guy's mask? Could it be...another mask?! Anyway, Shy Guys come in lots of varieties: some walk on stilts, others are always on fire! In Smash Run, these blue ones have better defence than the others. It's only slightly better, though, so don't worry. Defeat them to get yourself some Defence stat boosts.
}}
{{SSB4 trophy
|name=Yellow Shy Guy
|image=[[File:YellowShyGuyTrophy3DS.png|100px]]
|games=''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS'' only
|category=Enemy
|unlock=Random
|desc=Those white masks are just eerie, but it's possible they are better than what actually hides behind them... Anyway, some people claim to have seen tall Shy Guys with longer masks than normal. In Smash Run, yellow Shy Guys are great jumpers, so they'll drop Jump stat boosts when defeated.
|desc2=Did you know there are lots of different kinds of Shy Guy, including massive ones with giant masks? In Smash Run, yellow Shy Guys are slightly better at jumping than the others. Sometimes, though, they're just too busy bouncing to attack. Take them down to get Jump stat boosts.
}}
{{SSB4 trophy
|name=Green Shy Guy
|image=[[File:GreenShyGuyTrophy3DS.png|100px]]
|games=''Super Smash Bros. for Nintendo 3DS'' only
|category=Enemy
|unlock=Random
|desc=Perhaps the white mask just conceals another, whiter mask beneath? There is no way to know, as these shy fellows will never take them off. In Smash Run, the green Shy Guys can run faster than other Shy Guys. You'll have to be quick to catch them, but you'll be rewarded with Speed stat boosts!
|desc2=Their white masks certainly make them look the same, but on the inside, Shy Guys are very different – some dream of being soldiers or dancers! In Smash Run, the green ones are fast on their feet, so they're quick to close in and hit you with a punch combo. Deal with them to get Speed stat boosts.
}}
{{SSB4 trophy
|name=Shy Guy
|image=[[File:SSB4TrophyShyGuy.png|100px]]
|games=''Super Smash Bros. for Wii U'' only
|category=Series Related
|appears_in='''NES''' ''Super Mario Bros. 2'' (10/1988)<br>'''SNES''' ''Super Mario World 2: Yoshi's Island'' (10/1995)
|trophy_box=15: Yoshi's Island
|unlock=Purchase at the [[smashwiki:Trophy Shop|Trophy Shop]]
|desc=These bashful baddies are so shy that no one's ever seen their real faces. They debuted in Doki Doki Panic before becoming a Mario series mainstay when that game was reworked into Super Mario Bros. 2. They come in different colors, each with unique characteristics. Some can walk on stilts; others are always on fire!
|desc2=These bashful baddies are so shy that no one's ever seen their real faces. They debuted in Doki Doki Panic, then became a Mario series mainstay after that game was reworked into Super Mario Bros. 2. They come in all different colours, each with unique characteristics. Some walk on stilts. Others are always on fire!
}}
===''[[Super Smash Bros. Ultimate]]'' spirit===
{|class=sortable align=center width=100% cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="text-align:center; border-collapse:collapse; font-family:Arial; font-size:85%;"
|-
!rowspan=2 width=3%|#
!rowspan=2 width=8%|Name
!rowspan=2 class=unsortable width=10%|Image
!rowspan=2 width=8%|Series / game
!rowspan=2 width=5%|Type
!rowspan=2 width=5%|Class
!rowspan=2 width=8%|Strength / effect(s)
!rowspan=2 width=13%|How to obtain
!colspan=4 width=40%|Spirit battle
|-
!width=7%|Opponent(s)
!class=unsortable width=19%|Battle conditions
!width=7%|Stage
!width=7%|Song
|-
|43
!Shy Guy
|[[File:ShyGuyCTTT artwork.png|100px]]
|''[[Super Mario (series)|Super Mario]]'' Series
|Primary (2)
|Novice
|'''Neutral'''<br>Fist Attack ↑
|World of Light (Light Realm); Spirit Board
|[[Mii Brawler]], [[Mii Swordfighter]], [[Mii Gunner]]
|'''Rule:''' Item: Throwing Types
*The enemy favors neutral specials
*The enemy is easily distracted by items
|[[Mushroom Kingdom II]] (Battlefield)
|Ground Theme - Super Mario Bros. 2
|}
==''[[Mario Tennis (series)|Mario Tennis]]'' series==
===''[[Mario Power Tennis]]'' / ''[[New Play Control! Mario Power Tennis]]''===
*'''[[Power Shot (Mario Tennis series)|Offensive Power Shot]]''': [[Lightning Spear]]
*'''[[Power Shot (Mario Tennis series)|Defensive Power Shot]]''': [[Spear Dance Return]]
*'''Doubles Partner''': [[Boo]]
'''Bio''': ''Shy Guy's proud of his finely-honed style,and loves to surprise people who underestimate him because of his height.''
===''[[Mario Tennis Aces]]''===
*'''Type:''' Technical
*'''Trick Shots:''' Leap of Stress (forward/backward), Stumble Shot (side)
*'''Special Shot:''' Balloon Assist
*'''In-game bio:''' ''Shy Guy is surprisingly good at controlling his shots and landing them close to the line. Even if you stumble, don't let it keep you down!''
==''[[Yoshi Touch & Go]]''==
*'''Shogakukan guide:''' まっさぐ歩いてきて、足場の端まで来ると引き返す。動きが単 純なので倒すのは簡単。何匹も固まっているときは、まとめて囲んだり、タマゴで一気に倒したりして、ボーナス点を稼ごう。<ref>「キャッチ!タッチ!ヨッシー!任天堂公式ガイドブック」 (''Catch! Touch! Yoshi! Nintendo Kōshiki Guidebook''), {{media link|CTY Shogakukan P16.jpg|page 16}}.</ref> (''They walk straight at you and turn back when they reach the edge of the platform. Its simple movements make it easy to defeat. If there are many of them clustered together, surround them all at once or use an egg to knock them down all at once to earn bonus points.'')
==''[[Yoshi Topsy-Turvy]]''==
*'''Shogakukan guide:''' 「舌を伸ばして食べる」「ジヤンプして踏みつける」「岩などを転がしてつぶす」の、いずれの方法でも倒せる。なお、体の色による違いはない。<ref>「ヨッシーの万有引力任天堂公式ガイドブック」 (''Yoshi Banyū Inryoku Nintendo Kōshiki Guidebook''), {{media link|YUG Shogakukan P22.jpg|page 22}}.</ref> (''They can be killed by any of the following methods: extending one's tongue out and eating it, jumping and stomping on it, or rolling over rocks and crushing it. There is no difference in body color.'')


==''[[Mario Kart (series)|Mario Kart]]'' series==
==''[[Mario Kart (series)|Mario Kart]]'' series==
Line 7: Line 212:
**'''Top Speed:''' *
**'''Top Speed:''' *
**'''Off Road:''' ***
**'''Off Road:''' ***
 
*'''Website/manual Bio:''' ''Shy Guy stares out from behind his mask, his gaze revealing the hidden weaknesses of his opponents. Shy Guy appears only in DS Download Play matches.''
*'''Website/Manual Bio:''' "''Shy Guy stares out from behind his mask, his gaze revealing the hidden weaknesses of his opponents. Shy Guy appears only in DS Download Play matches.''"


===''[[Mario Kart 7]]''===
===''[[Mario Kart 7]]''===
Line 20: Line 224:
*'''Bios:'''
*'''Bios:'''
**'''Websites:'''
**'''Websites:'''
***[[File:Flag of USA.png|22px]] ''"He may be hiding behind a red robe and mask, but Shy Guy really loves to show off his love of racing."''
***[[File:Flag of USA.png|22px]] ''He may be hiding behind a red robe and mask, but Shy Guy really loves to show off his love of racing.''
***[[File:Flag of Europe.png|22px]] ''"The diminutive Shy Guy won’t be bullying the big boys, but his light frame does make for superb handling."''
***[[File:Flag of Europe.png|22px]] ''The diminutive Shy Guy won’t be bullying the big boys, but his light frame does make for superb handling.''
**'''Guide:''' ''"This plucky lightweight has the outstanding acceleration and drifting you'd expect from someone his size. Like similar characters, his speed is fairly low, but Shy Guy has nothing to be ashamed of."''
**'''Guide:''' ''This plucky lightweight has the outstanding acceleration and drifting you'd expect from someone his size. Like similar characters, his speed is fairly low, but Shy Guy has nothing to be ashamed of.''


===''[[Mario Kart 8]]''===
===''[[Mario Kart 8]]''===
Line 31: Line 235:
|align=right
|align=right
}}
}}
*'''Weight Class''': Light
*'''Weight Class''': Light
*'''Stats'''
*'''Stats'''
Line 48: Line 251:
**'''Traction''': 4.25
**'''Traction''': 4.25
**'''Mini-Turbo''': 2.75
**'''Mini-Turbo''': 2.75
 
*'''Bio:''' ''Years have gone by, and still nobody knows what the Shy Guy looks like behind the mask. This tame, though somewhat shy, racing driver isn’t as willing to hide his skills on the track!''
*'''Bio:''' ''"Years have gone by, and still nobody knows what the Shy Guy looks like behind the mask. This tame, though somewhat shy, racing driver isn’t as willing to hide his skills on the track!"''
 
;Staff ghost time
;Staff ghost time
{| border=1 style="text-align:center;border-collapse:collapse" width=70% align=center
{|border=1 style="text-align:center;border-collapse:collapse"width=70% align=center
|- style="background:gold"
|-style="background:gold"
!width=15% rowspan=2|Course
!width=15% rowspan=2|Course
!width=10% rowspan=2|Staff Name
!width=10% rowspan=2|Staff Name
Line 60: Line 261:
!width=10% rowspan=2|Character
!width=10% rowspan=2|Character
!width=30% colspan=3|Vehicle Combination
!width=30% colspan=3|Vehicle Combination
|- style="background:gold"
|-style="background:gold"
!width=10%|Body
!width=10%|Body
!width=10%|Tires
!width=10%|Tires
Line 85: Line 286:


===''[[Mario Kart 8 Deluxe]]''===
===''[[Mario Kart 8 Deluxe]]''===
{|border="1" cellpadding="3" style="background:#f5f5f5;text-align:center;width:94%;border-collapse:collapse;margin-bottom:5px;text-align:center;"
{|border="1"cellpadding="3"style="background:#f5f5f5;text-align:center;width:94%;border-collapse:collapse;margin-bottom:5px;text-align:center;"
|-  
|-  
!colspan="13" style="background-color:#9c9c9c;"|Driver statistics
!colspan="13"style="background-color:#9c9c9c;"|Driver statistics
|-  
|-  
!style="width: 10%; background-color:#dedede;" rowspan="2"|Vehicle size
!style="width: 10%; background-color:#dedede;"rowspan="2"|Vehicle size
!style="width: 24%; background-color:#dedede;" colspan="4"|Speed
!style="width: 24%; background-color:#dedede;"colspan="4"|Speed
!style="width: 6%; background-color:#dedede;" rowspan="2"|Acceleration
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"rowspan="2"|Acceleration
!style="width: 6%; background-color:#dedede;" rowspan="2"|Weight
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"rowspan="2"|Weight
!style="width: 24%; background-color:#dedede;" colspan="4"|Handling
!style="width: 24%; background-color:#dedede;"colspan="4"|Handling
!style="width: 6%; background-color:#dedede;" rowspan="2"|Traction
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"rowspan="2"|Traction
!style="width: 6%; background-color:#dedede;" rowspan="2"|Mini-Turbo
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"rowspan="2"|Mini-Turbo
|-
|-
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"|Ground
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"|Ground
Line 105: Line 306:
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"|Air
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"|Air
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"|Anti-Gravity
!style="width: 6%; background-color:#dedede;"|Anti-Gravity
|- style="font-weight:bold"  
|-style="font-weight:bold"  
!style="background-color: #CCFFFF; color: dodgerblue; border-color: black;"|Small
!style="background-color: #CCFFFF; color: dodgerblue; border-color: black;"|Small
|style="background-color:#b2ffcc;"| 3
|style="background-color:#b2ffcc;"| 3
Line 119: Line 320:
|style="background-color:#80b2ff;"| 4
|style="background-color:#80b2ff;"| 4
|style="background-color:#80e5ff;"| 3
|style="background-color:#80e5ff;"| 3
|- style="font-weight:bold"
|-style="font-weight:bold"
|}
|}
;150cc staff ghost time
;150cc staff ghost time
{| border=1 style="text-align:center;border-collapse:collapse" width=70% align=center
{|border=1 style="text-align:center;border-collapse:collapse"width=70% align=center
|- style="background:gold"
|-style="background:gold"
!width=15% rowspan=2|Course
!width=15% rowspan=2|Course
!width=10% rowspan=2|Staff Name
!width=10% rowspan=2|Staff Name
Line 131: Line 331:
!width=10% rowspan=2|Character
!width=10% rowspan=2|Character
!width=30% colspan=3|Vehicle Combination
!width=30% colspan=3|Vehicle Combination
|- style="background:gold"
|-style="background:gold"
!width=10%|Body
!width=10%|Body
!width=10%|Tires
!width=10%|Tires
Line 154: Line 354:
|Super Glider
|Super Glider
|}
|}
;200cc staff ghost time
;200cc staff ghost time
{| border=1 style="text-align:center;border-collapse:collapse" width=70% align=center
{|border=1 style="text-align:center;border-collapse:collapse"width=70% align=center
|- style="background:gold"
|-style="background:gold"
!width=15% rowspan=2|Course
!width=15% rowspan=2|Course
!width=10% rowspan=2|Staff Name
!width=10% rowspan=2|Staff Name
Line 164: Line 363:
!width=10% rowspan=2|Character
!width=10% rowspan=2|Character
!width=30% colspan=3|Vehicle Combination
!width=30% colspan=3|Vehicle Combination
|- style="background:gold"
|-style="background:gold"
!width=10%|Body
!width=10%|Body
!width=10%|Tires
!width=10%|Tires
Line 191: Line 390:
===''[[Mario Kart Tour]]''===
===''[[Mario Kart Tour]]''===
====Shy Guy====
====Shy Guy====
{{MKTProfile
{{MKT profile
|collapse=y
|collapse=y
|item=Double Bob-ombs
|item=Double Bob-ombs
|I1.1=3DS Shy Guy Bazaar|R1.1=[[3DS Shy Guy Bazaar]]


|I1.1=Shy Guy Bazaar|R1.1=[[Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar]]
|I2.1=GCN Dino Dino Jungle|R2.1=[[GCN Dino Dino Jungle]]
 
|I2.2=GBA Bowser's Castle 1|R2.2=[[GBA Bowser's Castle 1]]
|I2.1=Dino Dino Jungle|R2.1=[[Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle]]
|I2.3=GBA Bowser's Castle 1R|R2.3=[[GBA Bowser's Castle 1|GBA Bowser's Castle 1R]]
|I2.2=GBA Bowser's Castle 1|R2.2=[[Bowser Castle 1 (GBA)|GBA Bowser's Castle 1]]
|I2.4=3DS Shy Guy Bazaar T|R2.4=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar T]]
