Pipe Travel / Power-Down
This article is under construction. Therefore, please excuse its informal appearance while it is being worked on. We hope to have it completed as soon as possible.
| It has been requested that more audio and/or video files related to this article be uploaded. Specifics: All arrangements Please upload music, sound effects, voice clips, or any videos for this article. See the help page for help getting started. |
| "Pipe Travel / Power-Down" | |
|---|---|
"Pipe Travel / Power-Down" in Super Mario Bros. | |
| Composed by: | |
| First appearance | Super Mario Bros. (1985) |
| Latest appearance | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (2025) |
Pipe Travel / Power-Down[1] is a recurring sound effect that originally plays in Super Mario Bros. when Mario or Luigi enter a Warp Pipe or when they take a hit under their Super or Fire forms and revert back to their Small forms.
History[edit]
Super Mario series[edit]
Super Mario Bros.[edit]
Super Mario Bros. marks the first appearance of "Pipe Travel" or "Power-Down". It is also featured in the Super Mario World album.
Super Mario World / Super Mario All-Stars / Super Mario All-Stars + Super Mario World[edit]
Super Mario World, alongside Super Mario All-Stars and its rerelease Super Mario All-Stars + Super Mario World, has an arrangement of "Pipe Travel / Power-Down". It is also featured in the game's official soundtrack. The arrangement is also used in the Super Mario World television series, however it is sampled from the original game with the right speaker in mind.
| File info |
Mario is Missing![edit]
In Mario is Missing! for the Super Nintendo Entertainment System, the "Pipe Travel / Power Down" sound effect plays in the opening cutscene, when Mario falls into a hole in the snow. The same sound also plays whenever Luigi enters a Warp Pipe during gameplay.
Other appearances[edit]
Taiko no Tatsujin DS: Touch de Dokodon![edit]
In Taiko no Tatsujin DS: Touch de Dokodon!, "Pipe Travel" is incorporated into the Super Mario Bros. track, serving as a bridge between the "Ground BGM" and "Underground BGM" sections.
Animal Crossing: New Leaf[edit]
In Animal Crossing: New Leaf, "Power Down" plays if the player's villager eats a famous mushroom item.
List of Super Mario appearances[edit]
Games[edit]
| Work | System | Year | Type | Title | Credits |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Mario Bros. | Nintendo Entertainment System | 1985 | Original | ||
| VS. Super Mario Bros. | VS. System | 1986 | |||
| Super Mario Bros.: The Lost Levels | Family Computer Disk System | ||||
| Super Mario Bros. Special | NEC PC-88 | Arrangement | |||
| Sharp X1 | |||||
| All Night Nippon: Super Mario Bros. | Family Computer Disk System | Original | |||
| Super Mario Bros. 2 | Nintendo Entertainment System | 1988 | |||
| Super Mario Bros. 3 | |||||
| Super Mario Bros./Duck Hunt | |||||
| Super Mario Bros./Duck Hunt/World Class Track Meet | 1989 | ||||
| Super Mario World | Super Nintendo Entertainment System | 1990 | Arrangement | ||
| Super Mario Land 2: 6 Golden Coins | Game Boy | 1992 | |||
| Mario is Missing! | Super Nintendo Entertainment System | 1993 | Arrangement | ||
| Super Mario All-Stars | Past arrangement (Super Mario World) | ||||
| Super Mario All-Stars + Super Mario World | 1994 | ||||
| Super Mario World 2: Yoshi's Island | 1995 | Arrangement | |||
| Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars | 1996 | ||||
| Super Mario 64 | Nintendo 64 | ||||
| Mario Party | 1998 | ||||
| Mario Party 2 | 2000 | Past arrangement (Mario Party) | |||
| Mario Party 3 | 2001 | Arrangement | |||
| Super Mario Advance | Game Boy Advance | ||||
| Super Mario World: Super Mario Advance 2 | |||||
| Super Mario Sunshine | Nintendo GameCube | 2002 | |||
| Mario Party 4 | Original | ||||
| Super Mario Advance 3: Yoshi's Island | Game Boy Advance | Arrangement | |||
| Mario Kart: Double Dash!! | Nintendo GameCube | 2003 | |||
| Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3 | Game Boy Advance | Past arrangement (Super Mario World: Super Mario Advance 2) | |||
| Mario Party 6 | Nintendo GameCube | 2004 | Arrangement | ||
| Super Mario 64 DS | Nintendo DS | Past Arrangement (Super Mario 64) | |||
| Mario Party 7 | Nintendo GameCube | 2005 | Original | ||
| Past arrangement (Mario Party 6) | |||||
| New Super Mario Bros. | Nintendo DS | 2006 | Original | ||
| Super Mario Galaxy | Wii | 2007 | Arrangement | ||
| Mario Kart Wii | 2008 | Original | |||
| New Super Mario Bros. Wii | 2009 | Arrangement | |||
| Original | |||||
| Super Mario Galaxy 2 | 2010 | Past arrangement (Super Mario Galaxy) | |||
| Super Mario All-Stars Limited Edition | 2010 | Past arrangement (Super Mario World) | |||
| Super Mario 3D Land | Nintendo 3DS | 2011 | Arrangement | ||
| New Super Mario Bros. 2 | 2012 | Past arrangement (New Super Mario Bros. Wii) | |||
| Paper Mario: Sticker Star | Arrangement | ||||
| New Super Mario Bros. U | Wii U | Past arrangement (New Super Mario Bros. Wii) | |||
| Super Mario 3D World | 2013 | Past arrangement (Super Mario 3D Land) | |||
| Super Mario Maker | 2015 | Original | |||
| Past arrangement (Super Mario World) | |||||
| Past arrangement (New Super Mario Bros. Wii) | |||||
| Super Mario Maker for Nintendo 3DS | Nintendo 3DS | 2016 | Original | ||
| Past arrangement (Super Mario World) | |||||
| Past arrangement (New Super Mario Bros. Wii) | |||||
| Paper Mario: Color Splash | Wii U | 2016 | Arrangement | ||
| Super Mario Run | iOS, Android | Past arrangement (New Super Mario Bros. Wii) | |||
| Super Mario Odyssey | Nintendo Switch | 2017 | Past arrangement (Super Mario 3D Land) | ||
| WarioWare Gold | Nintendo 3DS | 2018 | Original | ||
| Past arrangement (Super Mario World) | |||||
| Super Mario Maker 2 | Nintendo Switch | 2019 | Original | ||
| Past arrangement (Super Mario World) | |||||
| Past arrangement (New Super Mario Bros. Wii) | |||||
| Past arrangement (Super Mario 3D Land) | |||||
| Mario Kart Tour | iOS, Android | Original | |||
| Super Mario 3D World + Bowser's Fury | Nintendo Switch | 2021 | Past arrangement (Super Mario 3D Land) | ||
| Super Mario Bros. Wonder | 2023 | Arrangement | |||
| Super Mario Galaxy | 2025 | Past arrangement (Super Mario Galaxy) | |||
| Super Mario Galaxy 2 | |||||
| Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 |
Albums[edit]
| Work | Year | Type | Title | Credits |
|---|---|---|---|---|
| Super Mario Bros.: Mario Syndrome | 1986 | Original | 「私はピーチ姫」[2] | |
| TOY MUSIC ~Dancing Super Mario Brothers~ | 1988 | Original | ||
| Fantasic World of Super Mario Bros. 3 | 1988 | Original | 「スーパーマリオブラザーズ3.ゲーム・オリジナル・サウンド・ストーリー」(Super Mario Bros. 3, Game Original Sound Story -Selected Medley-)[3] | |
| Super Mario World | 1991 | Original | 「小マリオになった時」(ko Mario ni natta toki)[4] | |
| Super Mario Compact Disco | 1993 | 「オープニング」(Ōpuningu)[5] | ||
| Game Sound Museum: Super Mario Bros. | 2004 | Original | 「ゲームプレイ」(Gēmupurei)[6] | |
| Super Mario History 1985-2010 | 2010 | Original | Pipe Travel / Power-Down[1] |
Multimedia[edit]
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
| File info 0:01 |
Names in other languages[edit]
| Language | Name | Meaning | Notes |
|---|---|---|---|
| Japanese | 小マリオになった時[4] ko Mario ni natta toki |
When transformed into Small Mario |
References[edit]
| Sound effects | ||
|---|---|---|
| Donkey Kong series | Donkey Kong | "Points"[conjectural] |
| Mario Bros. series | Mario Bros. | "Coin" |
| Super Mario series | Super Mario Bros. | "1-Up" • "Power-Up" • "Fireball" • "Kick"[conjectural] • "Pause"[conjectural] • "Pipe Travel / Power-Down" • "Small Mario Jump" • "Stomp"[conjectural] • "Vine"[conjectural] |
| Super Mario Bros. 3 | "Shippo furu toki" | |
| Super Mario World | "Dragon Coin" • "Tamago wareru toki" • "Yoshi ni noru toki" | |
| New Super Mario Bros. | "Paah" | |
| Other | Miscellaneous | "Pin-pon-pan-pon" |