Mario & Luigi: Brothership level up progressions
From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				This page lists the stat increases earned from a level up and the required experience points needed to advance to the next level for Mario and Luigi in Mario & Luigi: Brothership. Mario and Luigi each have stats that grow faster than the other brother's, BP, POW, and SPEED with Mario, HP, DEF, and STACHE with Luigi. Level 1 lists the initial stats for each brother, with the next levels listing the stat increases. When the brothers reach a required level, their rank will increase.
The amount of experience required to get to the next Level Up follows a cubic formula up until Level 10, whereupon it starts following a quartic formula.
Mario[edit]
| Mario | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | HP | BP | POW | DEF | SPEED | STACHE | EXP | EXP to Next | Rank | ||||
| 1 | 13 | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 0 | 7 | Mushroom | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19 | Mushroom | ||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 37 | Mushroom | ||||
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 63 | 61 | Mushroom | ||||
| 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 124 | 91 | Mushroom | ||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 215 | 127 | Mushroom | ||||
| 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 342 | 169 | Mushroom | ||||
| 8 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 511 | 217 | Shell | ||||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 728 | 271 | Shell | ||||
| 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 999 | 464 | Shell | ||||
| 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1463 | 610 | Shell | ||||
| 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2073 | 782 | Shell | ||||
| 13 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2855 | 986 | Shell | ||||
| 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3841 | 1221 | Shell | ||||
| 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5062 | 1491 | Boomerang | ||||
| 16 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6553 | 1798 | Boomerang | ||||
| 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8351 | 2146 | Boomerang | ||||
| 18 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10497 | 2534 | Boomerang | ||||
| 19 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 13031 | 2968 | Boomerang | ||||
| 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15999 | 3448 | Boomerang | ||||
| 21 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19447 | 3978 | Boomerang | ||||
| 22 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 23425 | 4558 | Flower | ||||
| 23 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 27983 | 5194 | Flower | ||||
| 24 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 33177 | 5885 | Flower | ||||
| 25 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 39062 | 6635 | Flower | ||||
| 26 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 45697 | 7446 | Flower | ||||
| 27 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 53143 | 8322 | Flower | ||||
| 28 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 61465 | 9262 | Flower | ||||
| 29 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 70727 | 10272 | Leaf | ||||
| 30 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 80999 | 11352 | Leaf | ||||
| 31 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 92351 | 12506 | Leaf | ||||
| 32 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 104857 | 13734 | Leaf | ||||
| 33 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 118591 | 15042 | Leaf | ||||
| 34 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 133633 | 16429 | Leaf | ||||
| 35 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 150062 | 17899 | Leaf | ||||
| 36 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 167961 | 19454 | Star | ||||
| 37 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 187415 | 21098 | Star | ||||
| 38 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 208513 | 22830 | Star | ||||
| 39 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 231343 | 24656 | Star | ||||
| 40 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 255999 | 26576 | Star | ||||
| 41 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 282575 | 28594 | Star | ||||
| 42 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 311169 | 30710 | Star | ||||
| 43 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 341879 | 32930 | Rainbow | ||||
| 44 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 374809 | 35253 | Rainbow | ||||
| 45 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 410062 | 37683 | Rainbow | ||||
| 46 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 447745 | 40222 | Rainbow | ||||
| 47 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 487967 | 42874 | Rainbow | ||||
| 48 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 530841 | 45638 | Rainbow | ||||
| 49 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 576479 | 48520 | Rainbow | ||||
| 50 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 624999 | 51520 | Rainbow | ||||
| 51 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 676519 | 54642 | Rainbow | ||||
| 52 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 731161 | 57886 | Rainbow | ||||
| 53 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 789047 | 61258 | Rainbow | ||||
| 54 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 850305 | 64757 | Rainbow | ||||
| 55 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 915062 | 68387 | Rainbow | ||||
| 56 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 983449 | 72150 | Rainbow | ||||
| 57 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1055599 | 76050 | Rainbow | ||||
| 58 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1131649 | 80086 | Rainbow | ||||
| 59 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1211735 | 84264 | Rainbow | ||||
| 60 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1295999 | 88584 | Rainbow | ||||
| 61 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1384583 | 93050 | Rainbow | ||||
| 62 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1477633 | 97662 | Rainbow | ||||
| 63 | 8 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1575295 | 102426 | Rainbow | ||||
| 64 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1677721 | 107341 | Rainbow | ||||
| 65 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1785062 | 112411 | Rainbow | ||||
| 66 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1897473 | 117638 | Rainbow | ||||
| 67 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2015111 | 123026 | Rainbow | ||||
| 68 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2138137 | 128574 | Rainbow | ||||
| 69 | 9 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2266711 | 134288 | Rainbow | ||||
| 70 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 2400999 | 140168 | Rainbow | ||||
| 71 | 8 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2541167 | 146218 | Rainbow | ||||
| 72 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2687385 | 152438 | Rainbow | ||||
| 73 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2839823 | 158834 | Rainbow | ||||
| 74 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2998657 | 165405 | Rainbow | ||||
| 75 | 9 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3164062 | 172155 | Rainbow | ||||
| 76 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3336217 | 179086 | Rainbow | ||||
| 77 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3515303 | 186202 | Rainbow | ||||
| 78 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3701505 | 193502 | Rainbow | ||||
| 79 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3895007 | 200992 | Rainbow | ||||
| 80 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4095999 | 208672 | Rainbow | ||||
| 81 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4304671 | 216546 | Rainbow | ||||
| 82 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4521217 | 224614 | Rainbow | ||||
| 83 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4745831 | 232882 | Rainbow | ||||
| 84 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 4978713 | 241349 | Rainbow | ||||
| 85 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5220062 | 250019 | Rainbow | ||||
| 86 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5470081 | 258894 | Rainbow | ||||
| 87 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5728975 | 267978 | Rainbow | ||||
| 88 | 8 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5996953 | 277270 | Rainbow | ||||
| 89 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6274223 | 286776 | Rainbow | ||||
| 90 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6560999 | 296496 | Rainbow | ||||
| 91 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6857495 | 306434 | Rainbow | ||||
| 92 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 7163929 | 316590 | Rainbow | ||||
| 93 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7480519 | 326970 | Rainbow | ||||
| 94 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7807489 | 337573 | Rainbow | ||||
| 95 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | 8145062 | 348403 | Rainbow | ||||
| 96 | 8 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8493465 | 359462 | Rainbow | ||||
| 97 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 1 | 8852927 | 370754 | Rainbow | ||||
| 98 | 7 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9223681 | 382278 | Rainbow | ||||
| 99 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 9605959 | 394040 | Rainbow | ||||
| 100 | 9 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 9999999 | 0 | Rainbow | ||||
| Total | 651 | 133 | 536 | 482 | 536 | 85 | 9999999 | 9999999 | Rainbow | ||||
Luigi[edit]
| Luigi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | HP | BP | POW | DEF | SPEED | STACHE | EXP | EXP to Next | Rank | ||||
| 1 | 14 | 8 | 9 | 10 | 9 | 26 | 0 | 7 | Mushroom | ||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 19 | Mushroom | ||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 | 37 | Mushroom | ||||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 63 | 61 | Mushroom | ||||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 124 | 91 | Mushroom | ||||
| 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 215 | 127 | Mushroom | ||||
| 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 342 | 169 | Mushroom | ||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 511 | 217 | Shell | ||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 728 | 271 | Shell | ||||
| 10 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 999 | 464 | Shell | ||||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1463 | 610 | Shell | ||||
| 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2073 | 782 | Shell | ||||
| 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2855 | 986 | Shell | ||||
| 14 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3841 | 1221 | Shell | ||||
| 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5062 | 1491 | Boomerang | ||||
| 16 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6553 | 1798 | Boomerang | ||||
| 17 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8351 | 2146 | Boomerang | ||||
| 18 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 10497 | 2534 | Boomerang | ||||
| 19 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13031 | 2968 | Boomerang | ||||
| 20 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15999 | 3448 | Boomerang | ||||
| 21 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19447 | 3978 | Boomerang | ||||
| 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 23425 | 4558 | Flower | ||||
| 23 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 27983 | 5194 | Flower | ||||
| 24 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 33177 | 5885 | Flower | ||||
| 25 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 39062 | 6635 | Flower | ||||
| 26 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 45697 | 7446 | Flower | ||||
| 27 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 53143 | 8322 | Flower | ||||
| 28 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 61465 | 9262 | Flower | ||||
| 29 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 70727 | 10272 | Leaf | ||||
| 30 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 80999 | 11352 | Leaf | ||||
| 31 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 92351 | 12506 | Leaf | ||||
| 32 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 104857 | 13734 | Leaf | ||||
| 33 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 118591 | 15042 | Leaf | ||||
| 34 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 133633 | 16429 | Leaf | ||||
| 35 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 150062 | 17899 | Leaf | ||||
| 36 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 167961 | 19454 | Star | ||||
| 37 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 187415 | 21098 | Star | ||||
| 38 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 208513 | 22830 | Star | ||||
| 39 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 231343 | 24656 | Star | ||||
| 40 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 255999 | 26576 | Star | ||||
| 41 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 282575 | 28594 | Star | ||||
| 42 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 311169 | 30710 | Star | ||||
| 43 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 341879 | 32930 | Rainbow | ||||
| 44 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 374809 | 35253 | Rainbow | ||||
| 45 | 8 | 0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 410062 | 37683 | Rainbow | ||||
| 46 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 447745 | 40222 | Rainbow | ||||
| 47 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 487967 | 42874 | Rainbow | ||||
| 48 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 530841 | 45638 | Rainbow | ||||
| 49 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 576479 | 48520 | Rainbow | ||||
| 50 | 10 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 624999 | 51520 | Rainbow | ||||
| 51 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 676519 | 54642 | Rainbow | ||||
| 52 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 731161 | 57886 | Rainbow | ||||
| 53 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 789047 | 61258 | Rainbow | ||||
| 54 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 850305 | 64757 | Rainbow | ||||
| 55 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 915062 | 68387 | Rainbow | ||||
| 56 | 10 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 983449 | 72150 | Rainbow | ||||
| 57 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1055599 | 76050 | Rainbow | ||||
| 58 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1131649 | 80086 | Rainbow | ||||
| 59 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1211735 | 84264 | Rainbow | ||||
| 60 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1295999 | 88584 | Rainbow | ||||
| 61 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1384583 | 93050 | Rainbow | ||||
| 62 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1477633 | 97662 | Rainbow | ||||
| 63 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1575295 | 102426 | Rainbow | ||||
| 64 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1677721 | 107341 | Rainbow | ||||
| 65 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1785062 | 112411 | Rainbow | ||||
| 66 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1897473 | 117638 | Rainbow | ||||
| 67 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2015111 | 123026 | Rainbow | ||||
| 68 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2138137 | 128574 | Rainbow | ||||
| 69 | 9 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2266711 | 134288 | Rainbow | ||||
| 70 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2400999 | 140168 | Rainbow | ||||
| 71 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2541167 | 146218 | Rainbow | ||||
| 72 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2687385 | 152438 | Rainbow | ||||
| 73 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2839823 | 158834 | Rainbow | ||||
| 74 | 9 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2998657 | 165405 | Rainbow | ||||
| 75 | 9 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3164062 | 172155 | Rainbow | ||||
| 76 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3336217 | 179086 | Rainbow | ||||
| 77 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3515303 | 186202 | Rainbow | ||||
| 78 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3701505 | 193502 | Rainbow | ||||
| 79 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3895007 | 200992 | Rainbow | ||||
| 80 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4095999 | 208672 | Rainbow | ||||
| 81 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4304671 | 216546 | Rainbow | ||||
| 82 | 9 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4521217 | 224614 | Rainbow | ||||
| 83 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4745831 | 232882 | Rainbow | ||||
| 84 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4978713 | 241349 | Rainbow | ||||
| 85 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5220062 | 250019 | Rainbow | ||||
| 86 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5470081 | 258894 | Rainbow | ||||
| 87 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5728975 | 267978 | Rainbow | ||||
| 88 | 10 | 0 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5996953 | 277270 | Rainbow | ||||
| 89 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6274223 | 286776 | Rainbow | ||||
| 90 | 8 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6560999 | 296496 | Rainbow | ||||
| 91 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6857495 | 306434 | Rainbow | ||||
| 92 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7163929 | 316590 | Rainbow | ||||
| 93 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7480519 | 326970 | Rainbow | ||||
| 94 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7807489 | 337573 | Rainbow | ||||
| 95 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8145062 | 348403 | Rainbow | ||||
| 96 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 8493465 | 359462 | Rainbow | ||||
| 97 | 9 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8852927 | 370754 | Rainbow | ||||
| 98 | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9223681 | 382278 | Rainbow | ||||
| 99 | 8 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9605959 | 394040 | Rainbow | ||||
| 100 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 9999999 | 0 | Rainbow | ||||
| Total | 740 | 111 | 482 | 536 | 456 | 156 | 9999999 | 9999999 | Rainbow | ||||
See also[edit]
- Mario & Luigi: Superstar Saga level up progressions
 - Mario & Luigi: Partners in Time level up progressions
 - Mario & Luigi: Bowser's Inside Story level up progressions
 - Mario & Luigi: Dream Team level up progressions
 - Mario & Luigi: Paper Jam level up progressions