Tulip Corsage: Difference between revisions

3,027 bytes added ,  1 month ago
no edit summary
mNo edit summary
No edit summary
(4 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{kart infobox
{{kart infobox
|image=[[File:MKT Icon TulipCorsage.png|200px]]<br/>The Tulip Corsage in ''[[Mario Kart Tour]]''
|image=[[File:MKT Icon TulipCorsage.png|200px]]<br>The Tulip Corsage in ''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
}}
}}
The '''Tulip Corsage''' is a High-End [[glider]] in ''[[Mario Kart Tour]]'', which was introduced in the [[Metropolitan Tour]]. As the name suggests, the glider is composed of a small corsage of tulips colored orange, purple, and pink. When the glider is used, it will sparkle and small white flowers will come out of it. It is the signature glider of [[Rosalina|Rosalina (Volendam)]]. The Tulip Corsage improves the chances of obtaining [[Super Horn]]s from [[Item Box]]es and increases the number of points earned for hitting other drivers with a Super Horn.
The '''Tulip Corsage''' is a High-End [[glider]] in ''[[Mario Kart Tour]]'', which was introduced in the [[Metropolitan Tour]]. As the name suggests, the glider is composed of a small corsage of tulips colored orange, purple, and pink. When the glider is used, it will sparkle and small white flowers will come out of it. It is the signature glider of [[Rosalina|Rosalina (Volendam)]]. The Tulip Corsage improves the chances of obtaining [[Super Horn]]s from [[Item Box]]es and increases the number of points earned for hitting drivers with a Super Horn.


A variant of this glider named the [[Gold Tulips]] debuted in the [[Spring Tour]].
A variant of this glider named the [[Gold Tulips]] debuted in the [[Spring Tour]].
Line 9: Line 9:


==Availability==
==Availability==
The Tulip Corsage is not currently obtainable from pipes, and it is not currently part of the Daily Selects lineup. The following table shows the glider's availability by tour.
The Tulip Corsage is not currently obtainable from regular pipes, and it does not currently appear in the Daily Selects lineup. The following table shows the glider's availability by tour.


{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
Line 16: Line 16:
|-
|-
|[[Metropolitan Tour]]
|[[Metropolitan Tour]]
|[[Metropolitan Tour#Paid banners|Tulip Corsage Pack]]
|[[Metropolitan Tour#Paid banners|Tulip Corsage Pack]]<br><small>June 22, 2022 – June 28, 2022
|-
|-
|rowspan=2|[[Anniversary Tour]]
|rowspan=2|[[Anniversary Tour (2022)]]
|[[Anniversary Tour#Anniversary Pipe 1|Anniversary Pipe 1]]
|[[Anniversary Tour (2022)#Anniversary Pipe 1|Anniversary Pipe 1]]
|-
|-
|[[Anniversary Tour#Anniversary Pipe 2|Anniversary Pipe 2]]<br>([[Anniversary Tour#Spotlight|Spotlight]])
|[[Anniversary Tour (2022)#Anniversary Pipe 2|Anniversary Pipe 2]]<br>([[Anniversary Tour (2022)#Spotlight|Spotlight]])
|-
|-
|[[Spring Tour]]
|[[Spring Tour]]
Line 55: Line 55:
|I1.24=New York Minute B|R1.24=[[Tour New York Minute|New York Minute B]]
|I1.24=New York Minute B|R1.24=[[Tour New York Minute|New York Minute B]]
|I1.25=New York Minute 2RT|R1.25=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R/T]]
|I1.25=New York Minute 2RT|R1.25=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R/T]]
|I1.26=Los Angeles Laps|R1.26=[[Los Angeles Laps]]
|I1.26=Los Angeles Laps|R1.26=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps]]
|I1.27=Los Angeles Laps RT|R1.27=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps R/T]]
|I1.27=Los Angeles Laps RT|R1.27=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps R/T]]
|I1.28=GCN Dino Dino Jungle RT|R1.28=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle R/T]]
|I1.28=GCN Dino Dino Jungle RT|R1.28=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle R/T]]
|I1.29=Amsterdam Drift 3|R1.29=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3]]
|I1.29=Amsterdam Drift 3|R1.29=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3]]
Line 72: Line 72:
|I1.41=N64 Koopa Troopa Beach R|R1.41=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach R]]
|I1.41=N64 Koopa Troopa Beach R|R1.41=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach R]]
|I1.42=3DS Daisy Hills R|R1.42=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R]]
|I1.42=3DS Daisy Hills R|R1.42=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R]]
|I1.43=Athens Dash RT|R1.43=[[Athens Dash|Athens Dash R/T]]
|I1.43=Athens Dash RT|R1.43=[[Tour Athens Dash|Athens Dash R/T]]
|I1.44=GBA Bowser's Castle 4|R1.44=[[GBA Bowser's Castle 4]]
|I1.44=GBA Bowser's Castle 4|R1.44=[[GBA Bowser's Castle 4]]
|I1.45=GBA Peach Circuit R|R1.45=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit R]]
|I1.45=GBA Peach Circuit R|R1.45=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit R]]
|I1.46=N64 Mario Raceway R|R1.46=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway R]]
|I1.46=N64 Mario Raceway R|R1.46=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway R]]
|I1.47=GBA Luigi Circuit RT|R1.47=[[GBA Luigi Circuit|GBA Luigi Circuit R/T]]
|I1.47=GBA Luigi Circuit RT|R1.47=[[GBA Luigi Circuit|GBA Luigi Circuit R/T]]
|I1.48=Rome Avanti 2RT|R1.48=[[Rome Avanti|Rome Avanti 2R/T]]
|I1.49=Madrid Drive 2|R1.49=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2]]
|I1.50=Madrid Drive 2R|R1.50=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2R]]


|I2.1=Amsterdam Drift 2|R2.1=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2]]**
|I2.1=Amsterdam Drift 2|R2.1=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2]]**
Line 97: Line 100:
|I2.18=RMX Donut Plains 1T|R2.18=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1T]]
|I2.18=RMX Donut Plains 1T|R2.18=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1T]]
|I2.19=New York Minute 2|R2.19=[[Tour New York Minute|New York Minute 2]]
|I2.19=New York Minute 2|R2.19=[[Tour New York Minute|New York Minute 2]]
|I2.20=Los Angeles Laps T|R2.20=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps T]]
|I2.20=Los Angeles Laps T|R2.20=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps T]]
|I2.21=GBA Riverside Park T|R2.21=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park T]]
|I2.21=GBA Riverside Park T|R2.21=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park T]]
|I2.22=GBA Riverside Park RT|R2.22=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park R/T]]
|I2.22=GBA Riverside Park RT|R2.22=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park R/T]]
Line 135: Line 138:
|I2.56=GBA Peach Circuit T|R2.56=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit T]]
|I2.56=GBA Peach Circuit T|R2.56=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit T]]
|I2.57=N64 Mario Raceway|R2.57=[[N64 Mario Raceway]]
|I2.57=N64 Mario Raceway|R2.57=[[N64 Mario Raceway]]
|I2.58=Rome Avanti 2R|R2.58=[[Rome Avanti|Rome Avanti 2R]]
|I2.59=Madrid Drive R|R2.59=[[Madrid Drive|Madrid Drive R]]
|I2.60=Madrid Drive T|R2.60=[[Madrid Drive|Madrid Drive T]]
}}
}}


*'''Spotlight Shop:''' ''There's a lovely flower arrangement on the horizon, and it's the Tulip Corsage glider! Its Super Horn Plus special skill can help fend off your opponents' attacks.''<ref>{{media link|MKT Tour94 Spotlight Shop Tulip Corsage.jpg|Screenshot}}</ref>
{{Multilang profile
|type=spotlight
|Eng=There's a lovely flower arrangement on the horizon, and it's the Tulip Corsage glider! Its Super Horn Plus special skill can help fend off your opponents' attacks.<ref>{{media link|MKT Tour94 Spotlight Shop Tulip Corsage.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=3色のチューリップをアレンジ チューリップコサージュが登場!<br>スペシャルスキルのスーパークラクションプラスで ライバルからの攻撃にそなえよう!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=3种颜色的郁金香组合在一起,郁金香花饰登场!<br>使用特殊技能“超级喇叭 提升”,对抗劲敌的攻击吧!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=用三色鬱金香點綴的 鬱金香花飾登場!<br>使用特殊技能超級喇叭 強化抵禦來自勁敵的攻擊吧!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=On peut voir le Bouquet de tulipes planer à des kilomètres à la ronde grâce à ses fleurs colorées !<br>Repoussez vos adversaires avec sa spécialité super klaxon + !<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Ein zauberhaftes Blumengesteck ist am Horizont zu sehen. Es ist der Bunt-Tulpen-Gleiter!<br>Nutze seine Spezialausstattung Superhupe+, um die Angriffe deiner Rivalen abzuwehren.<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=Se guardi all'orizzonte vedrai planare dei bellissimi fiori... Ma è il Tuliplano!<br>Evita gli attacchi avversari grazie alla sua abilità speciale super clacson plus.<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=세 가지 색상의 튤립을 엮은 튤립코르사주가 등장!<br>스페셜 스킬인 슈퍼경적 플러스로 라이벌의 공격을 대비하자!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=Tem um lindo arranjo de flores no horizonte, é o planador Tulipasa!<br>A característica especial dele é a Superbuzina+, que ajuda a afastar os ataques dos rivais.<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaA=¡Las flores del Ramo Tulipanes se ven a kilómetros!<br>¡Defiéndete de los ataques de tus rivales con su característica especial, el superclaxon+!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaE=¡Las flores del Ramillete Tulipanes se ven a kilómetros!<br>¡Defiéndete de los ataques de tus rivales con su característica especial, la superbocina +!<ref>{{media link|MKT Tour120 Spotlight Shop Tulip Corsage ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}


==Names in other languages==
==Names in other languages==
59,258

edits