Swift Talon: Difference between revisions

7,397 bytes added ,  6 months ago
m
 
(15 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 3: Line 3:
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
|appears_in=''[[Mario Kart Tour]]''
}}
}}
The '''Swift Talon''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[Autumn Tour (2022)|2022 Autumn Tour]] and is the signature kart of [[Mario|Mario (Sunshine)]]. It is a blue and red kart whose head and overall structure resembles a {{wp|bald eagle}}, which is the national bird of the [[United States of America]]. The kart uses a black and red version of the [[B Dasher Mk. 2]]'s tires and the emblem is located on the wings. The Swift Talon increases the duration of [[Jump Boost]]s and the number of points earned for performing a Jump Boost.
The '''Swift Talon''' is a High-End [[kart]] in ''[[Mario Kart Tour]]''. It was introduced in the [[Autumn Tour (2022)|2022 Autumn Tour]] and is the signature kart of [[Mario|Mario (Sunshine)]]. It is a blue and red kart whose head and overall structure resemble a {{wp|bald eagle}}, which is the national bird of the [[United States of America]]. The kart uses a black and red version of the [[B Dasher Mk. 2]]'s tires and the emblem is located on the wings. The Swift Talon increases the duration of [[Jump Boost]]s and the number of points earned for performing a Jump Boost.


The 2022 Autumn Tour also debuted the [[Gold Eagle]] and [[Blazing Eagle]], two variants which also serve as High-End karts.
The 2022 Autumn Tour also introduced the [[Gold Eagle]] and [[Blazing Eagle]], two variants of the Swift Talon which are also High-End karts.
{{br|toc=1}}


==Statistics==
==Availability==
The Swift Talon is not currently obtainable from pipes, and it is not currently part of the Daily Selects lineup. The following table shows the kart's availability by tour.
 
{|cellspacing=0 border=1 cellpadding=3 style="border-collapse:collapse;text-align:center" width=100%
!style="background:#c3cfdb"|Tour
!style="background:#c3cfdb"|Availability
|-
|[[Autumn Tour (2022)]]
|[[Autumn Tour (2022)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br><small>November 8, 2022–November 15, 2022
|-
|[[Space Tour (2023)]]
|[[Space Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Space Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Winter Tour (2023)]]
|[[Winter Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Winter Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Exploration Tour (2023)]]
|[[Exploration Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Exploration Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Doctor Tour (2023)]]
|[[Doctor Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Doctor Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Mario Tour (2023)]]
|[[Mario Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Mario Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Ninja Tour (2023)]]
|[[Ninja Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Ninja Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Spring Tour]]
|[[Spring Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Spring Tour#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Bowser Tour (2023)]]
|[[Bowser Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Bowser Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Mii Tour (2023)]]
|[[Mii Tour (2023)#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Mii Tour (2023)#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Princess Tour]]
|[[Princess Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Princess Tour#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Pipe Tour]]
|[[Pipe Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Pipe Tour#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|-
|[[Sunshine Tour]]
|[[Sunshine Tour#Spotlight Shop|Spotlight Shop]]<br>([[Sunshine Tour#Daily Spotlight|Daily Spotlight]])
|}
 
==Profiles and statistics==
{{MKT profile
{{MKT profile
|skill_kart=Jump Boost
|skill_kart=Jump Boost
Line 13: Line 61:
|I1.1=New York Minute B|R1.1=[[Tour New York Minute|New York Minute B]]
|I1.1=New York Minute B|R1.1=[[Tour New York Minute|New York Minute B]]
|I1.2=New York Minute 2T|R1.2=[[Tour New York Minute|New York Minute 2T]]
|I1.2=New York Minute 2T|R1.2=[[Tour New York Minute|New York Minute 2T]]
|I1.3=Los Angeles Laps 3T|R1.3=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 3T]]
|I1.3=Los Angeles Laps 3T|R1.3=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 3T]]
|I1.4=Vancouver Velocity 2T|R1.4=[[Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2T]]
|I1.4=Vancouver Velocity 2T|R1.4=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2T]]
|I1.5=Los Angeles Laps 2R|R1.5=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 2R]]
|I1.5=Los Angeles Laps 2R|R1.5=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 2R]]
|I1.6=GBA Sky Garden R|R1.6=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden R]]
|I1.6=GBA Sky Garden R|R1.6=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden R]]
|I1.7=Wii Mushroom Gorge|R1.7=[[Wii Mushroom Gorge]]
|I1.7=Wii Mushroom Gorge|R1.7=[[Wii Mushroom Gorge]]
Line 36: Line 84:
|I1.24=DS Shroom Ridge|R1.24=[[DS Shroom Ridge]]
|I1.24=DS Shroom Ridge|R1.24=[[DS Shroom Ridge]]
|I1.25=DS Mario Circuit RT|R1.25=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit R/T]]
|I1.25=DS Mario Circuit RT|R1.25=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit R/T]]
|I1.26=N64 Koopa Troopa Beach R|R1.26=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach R]]
|I1.27=Wii Dry Dry Ruins|R1.27=[[Wii Dry Dry Ruins]]
|I1.28=GBA Lakeside Park|R1.28=[[GBA Lakeside Park]]
|I1.29=Yoshi's Island R|R1.29=[[Yoshi's Island (race course)|Yoshi's Island R]]
|I1.30=GBA Yoshi Desert R|R1.30=[[GBA Yoshi Desert|GBA Yoshi Desert R]]
|I1.31=Paris Promenade 2T|R1.31=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 2T]]
|I1.32=London Loop 2|R1.32=[[Tour London Loop|London Loop 2]]
|I1.33=Athens Dash|R1.33=[[Tour Athens Dash|Athens Dash]]
|I1.34=Athens Dash 2|R1.34=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 2]]
|I1.35=RMX Bowser's Castle 1RT|R1.35=[[RMX Bowser's Castle 1|RMX Bowser's Castle 1R/T]]
|I1.36=SNES Bowser Castle 3T|R1.36=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3T]]
|I1.37=GCN Mushroom Bridge T|R1.37=[[GCN Mushroom Bridge|GCN Mushroom Bridge T]]
|I1.38=N64 Mario Raceway T|R1.38=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway T]]
|I1.39=Madrid Drive RT|R1.39=[[Madrid Drive|Madrid Drive R/T]]
|I1.40=Madrid Drive 2RT|R1.40=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2R/T]]


|I2.1=New York Minute T|R2.1=[[Tour New York Minute|New York Minute T]]
|I2.1=New York Minute T|R2.1=[[Tour New York Minute|New York Minute T]]
|I2.2=New York Minute 2|R2.2=[[Tour New York Minute|New York Minute 2]]*
|I2.2=New York Minute 2|R2.2=[[Tour New York Minute|New York Minute 2]]*
|I2.3=New York Minute 4|R2.3=[[Tour New York Minute|New York Minute 4]]*
|I2.3=New York Minute 4|R2.3=[[Tour New York Minute|New York Minute 4]]*
|I2.4=Los Angeles Laps 2T|R2.4=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 2T]]***
|I2.4=Los Angeles Laps 2T|R2.4=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 2T]]***
|I2.5=Los Angeles Laps 2RT|R2.5=[[Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 2R/T]]**
|I2.5=Los Angeles Laps 2RT|R2.5=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 2R/T]]**
|I2.6=Vancouver Velocity 3R|R2.6=[[Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3R]]**
|I2.6=Vancouver Velocity 3R|R2.6=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3R]]**
|I2.7=GBA Sky Garden T|R2.7=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden T]]
|I2.7=GBA Sky Garden T|R2.7=[[GBA Sky Garden|GBA Sky Garden T]]
|I2.8=GCN DK Mountain|R2.8=[[GCN DK Mountain]]
|I2.8=GCN DK Mountain|R2.8=[[GCN DK Mountain]]
Line 64: Line 127:
|I2.26=SNES Mario Circuit 3RT|R2.26=[[SNES Mario Circuit 3|SNES Mario Circuit 3R/T]]
|I2.26=SNES Mario Circuit 3RT|R2.26=[[SNES Mario Circuit 3|SNES Mario Circuit 3R/T]]
|I2.27=DS Mario Circuit|R2.27=[[DS Mario Circuit]]
|I2.27=DS Mario Circuit|R2.27=[[DS Mario Circuit]]
|I2.28=N64 Royal Raceway RT|R2.28=[[N64 Royal Raceway|N64 Royal Raceway R/T]]
|I2.28=N64 Luigi Raceway RT|R2.28=[[N64 Luigi Raceway|N64 Luigi Raceway R/T]]
|I2.29=DS Mario Circuit T|R2.29=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit T]]
|I2.29=DS Mario Circuit T|R2.29=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit T]]
|I2.30=N64 Koopa Troopa Beach T|R2.30=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach T]]
|I2.31=Wii Dry Dry Ruins RT|R2.31=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins R/T]]
|I2.32=Wii Dry Dry Ruins R|R2.32=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins R]]
|I2.33=Yoshi's Island RT|R2.33=[[Yoshi's Island (race course)|Yoshi's Island R/T]]
|I2.34=Paris Promenade T|R2.34=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade T]]
|I2.35=London Loop 2R|R2.35=[[Tour London Loop|London Loop 2R]]
|I2.36=Athens Dash R|R2.36=[[Tour Athens Dash|Athens Dash R]]
|I2.37=Athens Dash 2R|R2.37=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 2R]]
|I2.38=GBA Bowser's Castle 1R|R2.38=[[GBA Bowser's Castle 1|GBA Bowser's Castle 1R]]
|I2.39=GBA Bowser's Castle 2R|R2.39=[[GBA Bowser's Castle 2|GBA Bowser's Castle 2R]]
|I2.40=SNES Bowser Castle 3|R2.40=[[SNES Bowser Castle 3]]
|I2.41=GBA Bowser's Castle 4R|R2.41=[[GBA Bowser's Castle 4|GBA Bowser's Castle 4R]]
|I2.42=SNES Bowser Castle 3R|R2.42=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3R]]
|I2.43=Wii Mushroom Gorge RT|R2.43=[[Wii Mushroom Gorge|Wii Mushroom Gorge R/T]]
|I2.44=GCN Mushroom Bridge|R2.44=[[GCN Mushroom Bridge]]
|I2.45=GBA Peach Circuit|R2.45=[[GBA Peach Circuit]]
|I2.46=Rome Avanti T|R2.46=[[Rome Avanti|Rome Avanti T]]
|I2.47=Piranha Plant Pipeline T|R2.47=[[Piranha Plant Pipeline|Piranha Plant Pipeline T]]
|I2.48=Madrid Drive|R2.48=[[Madrid Drive]]
|I2.49=Madrid Drive 2T|R2.49=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2T]]
}}
{{Multilang profile
|type=spotlight
|Eng=Here's a kart with an eagle theme! The Swift Talon has arrived!<br>Jump a bunch and aim for a high score with the Jump Boost Plus special skill!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=ワシがモチーフのマシン イーグルアイが登場!<br>スペシャルスキルはジャンプアクションプラス たくさんジャンプしてハイスコアを目指そう!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=以鹰为主题的车辆鹰眼登场!<br>使用特殊技能“跳跃动作 提升”,多多跳跃,争取刷新最佳得分吧!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=以老鷹為設計概念的車輛鷹眼登場!<br>其特殊技能是跳躍動作 強化 跳躍無數次並以獲得高分為目標吧!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=Fondez sur les circuits comme un aigle avec le Rapace Rapide!<br>Faites des acrobaties et visez le sommet avec la spécialité Figure + !<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Ein Fahrzeug mit Adler-Motiv: Der Adlersprinter ist da!<br>Springe, was das Zeug hält, und erreiche einen neuen Highscore mit seiner Spezialausstattung Sprungturbo+!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=È arrivato l'Aquilino, il nuovo veicolo che ti mette le ali!<br>Salta a non finire e mira a un punteggio più alto con l'abilità speciale salto turbo plus!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=독수리가 모티브인 머신 이글 아이가 등장!<br>스페셜 스킬인 점프 액션 플러스로 많이 점프해서 하이스코어를 노리자!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=É uma águia? É um avião? Não, é o Rapinauto!<br>Salte e alcance altas pontuações com a característica especial Salto impulsionado+!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaA=¡Cuidado con sus garras! ¡Llega el Bólido Rapaz!<br>¡Salta sin parar y consigue el primer puesto con su característica especial, el salto con acelerón +!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaE=¡Cuidado con sus garras! ¡Llega el Bólido Rapaz!<br>¡Salta sin parar y consigue el primer puesto con su característica especial, el acelerón +!<ref>{{media link|MKT Tour108 Spotlight Shop Swift Talon ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}
}}


Line 93: Line 191:
|SpaM=Raptor Racing Car
|SpaM=Raptor Racing Car
}}
}}
==References==
<references/>


{{MKT}}
{{MKT}}
[[Category:Mario Kart Tour karts]]
[[Category:Mario Kart Tour karts]]
[[it:Aquilino]]
[[it:Aquilino]]
59,076

edits